Erfolge 2009
Landesmeisterschaft 2009 in Bad Salzuflen:
| sonst. Kung Fu - Stile | U17 |
| 3. Platz | Isarullah Amir |
| sonst. Kung Fu - Stile | U11 |
| 2. Platz | Michelle Stopka |
Erfolge 2008
Deutsche Meisterschaft 2008 in Erkrath:
| sonst. Kung Fu - Stile | U17 |
| 1. Platz | Isarullah Amir |
| sonst. Kung Fu - Stile | U11 |
| 3. Platz | Michelle Stopka |
Landesmeisterschaft 2008 in Grevenbroich:
| Leichtkontakt | Männer bis 65 kg |
| 1. Platz | Sven Rymkuss |
| sonst. Kung Fu - Stile | U11 |
| 1. Platz | Michelle Stopka |
Erfolge 2007
Deutsche Meisterschaft 2007 in Berlin:
| Leichtkontakt | Männer bis 65 kg |
| 1.Platz | Sven Rymkuß |
Erfolge 2006
Landesmeisterschaft 2006 in Köln:
| trad. Formen Quan (nördl.) | Frauen/Männer |
| 3. Platz | Corinna Orwat |
| sonst. Kung Fu - Stile | Frauen |
| 3. Platz | Corinna Orwat |
Deutsche Meisterschaft 2006 in Tübingen:
| Leichtkontakt | Männer bis 65 kg |
| 2.Platz | Sven Rymkuß |
Erfolge 2005
Landesmeisterschaft 2005 in Oberhausen:
| trad. Formen Quan (nördl.) | U14 offen |
| 2. Platz | Rebecca Lenhart |
| 3. Platz | Alexandra Bujara |
| sonst. Kung Fu - Stile | U17 weiblich |
| 1. Platz | Corinna Orwat |
| 2. Platz | Jessic Lenhart |
| sonst. Kung Fu - Stile | U14 offen |
| 1. Platz | Rebecca Lenhart |
| Gruppenformen (Synchron) | Jugend |
| 1. Platz | Bujara, Hacfoort, J. Lenhart, R. Lenhart, Orwat |
| Leichtkontakt | Männer bis 80 kg |
| 2. Platz | Mario Fieberg |
| Leichtkontakt | U17 männlich plus 65 kg |
| 2. Platz | Nino Hacfoort |
Deutsche Meisterschaft 2005 in Wolfsburg:
| trad. Formen Quan (nördl.) | U14 weiblich |
| 2. Platz | Rebecca Lenhart |
| 3. Platz | Alexandra Bujara |
| trad. Formen Quan (nördl.) | U17 weiblich |
| 1. Platz | Corinna Orwat |
| sonst. Kung Fu - Stile | U17 weiblich |
| 2. Platz | Rebecca Lenhart |
| 3. Platz | Alexandra Bujara |
| sonst. Kung Fu - Stile | U17 männlich |
| 2. Platz | Nino Hacfoort |
| Leichtkontakt | Männer bis 65 kg |
| 3. Platz | Sven Rymkuß |
| Leichtkontakt | U 17 männlich offen |
| 1. Platz | Nino Hacfoort |